Билеты на самолет Мельбурн–Кернс
Используя форму выше, вы можете найти предложения для авиабилетов из Мельбурна в Кернс. С помощью нашей системы поиска можно получить предложения от авиакомпаний по всему миру. Avia.lt найдет для вас наилучшие варианты по низки ценам. Кроме того, на сайте Avia.lt можно найти предложения авиабилетов для других городов Австралии, как в экономном, так и в бизнес классе.
Ищете больше вариантов или вылеты из других городов? Дешевые авиабилеты в Кернс – все предложения из Вильнюса, Каунаса, Риги и других городов.
Расписание прямых рейсов по маршруту Мельбурн — Кернс
Предоставляем расписание прямых рейсов по маршруту Мельбурн—Кернс. Билеты на эти рейсы вы можете приобрести воспользовавшись нашей формой поиска и бронирования вверху.
| день недели | вылет | прилет | авиакомпания | номер рейса | Продолжительность | лайнер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | ||||||
| 08:25 | 10:45 | QF 702 | 3 ч. 20 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 08:35 | 11:05 | SQ 6446 | 3 ч. 30 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 16:15 | 18:35 | JQ 942 | 3 ч. 20 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 19:50 | 22:10 | JQ 946 | 3 ч. 20 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| Вторник | ||||||
| 06:15 | 08:30 | JQ 34 | 3 ч. 15 мин. | |||
| 08:25 | 11:50 | EK 5702 QF 702 | 4 ч. 25 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 11:20 | 14:40 | JQ 942 QF 5862 | 3 ч. 20 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 12:50 | 16:15 | EK 5514 QF 704 | 4 ч. 25 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 15:55 | 19:15 | JQ 944 | 3 ч. 20 мин. | |||
| 17:25 | 20:50 | JQ 948 | 4 ч. 25 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 19:15 | 22:40 | JQ 946 | 3 ч. 25 мин. | |||
| Среда | ||||||
| 16:15 | 18:35 | JQ 942 | 3 ч. 20 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 19:50 | 22:10 | JQ 946 | 3 ч. 20 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| Четверг | ||||||
| 06:15 | 08:30 | JQ 34 | 3 ч. 15 мин. | |||
| 08:25 | 10:45 | QF 702 | 3 ч. 20 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 12:50 | 15:10 | JQ 944 | 3 ч. 20 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 16:15 | 18:35 | JQ 942 | 3 ч. 20 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 17:25 | 20:50 | JQ 948 | 4 ч. 25 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 19:50 | 22:10 | JQ 946 | 3 ч. 20 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| Пятница | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |
| Суббота | ||||||
| 08:35 | 11:00 | VA 1293 | 3 ч. 25 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 12:20 | 14:40 | JQ 942 | 3 ч. 20 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 17:25 | 19:50 | JQ 948 | 3 ч. 25 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 20:15 | 22:40 | JQ 946 | 3 ч. 25 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| Воскресенье | ||||||
| 06:25 | 09:45 | JQ 34 | 4 ч. 20 мин. | |||
| 08:35 | 11:05 | VA 1293 | 3 ч. 30 мин. | Boeing 737-700 (winglets) | ||
| 12:20 | 14:40 | JQ 942 | 3 ч. 20 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 15:55 | 18:15 | JQ 944 | 3 ч. 20 мин. | Airbus A320-100/200 | ||
| 16:35 | 19:05 | SQ 6676 | 3 ч. 30 мин. | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| 17:25 | 19:50 | JQ 948 | 3 ч. 25 мин. | Airbus A321-100/200 | ||
| 21:25 | 23:55 | SQ 6674 | 3 ч. 30 мин. | Boeing 737-700 (winglets) |
Понедельник
Рейс QF 702: 08:25 – 10:45 (3 ч. 20 мин.)Рейс SQ 6446: 08:35 – 11:05 (3 ч. 30 мин.)Рейс JQ 942: 16:15 – 18:35 (3 ч. 20 мин.)Рейс JQ 946: 19:50 – 22:10 (3 ч. 20 мин.)Вторник
Рейс JQ 34: 06:15 – 08:30 (3 ч. 15 мин.)Рейс EK 5702 / QF 702: 08:25 – 11:50 (4 ч. 25 мин.)Рейс JQ 942 / QF 5862: 11:20 – 14:40 (3 ч. 20 мин.)Рейс EK 5514 / QF 704: 12:50 – 16:15 (4 ч. 25 мин.)Рейс JQ 944: 15:55 – 19:15 (3 ч. 20 мин.)Рейс JQ 948: 17:25 – 20:50 (4 ч. 25 мин.)Рейс JQ 946: 19:15 – 22:40 (3 ч. 25 мин.)Среда
Рейс JQ 942: 16:15 – 18:35 (3 ч. 20 мин.)Рейс JQ 946: 19:50 – 22:10 (3 ч. 20 мин.)Четверг
Рейс JQ 34: 06:15 – 08:30 (3 ч. 15 мин.)Рейс QF 702: 08:25 – 10:45 (3 ч. 20 мин.)Рейс JQ 944: 12:50 – 15:10 (3 ч. 20 мин.)Рейс JQ 942: 16:15 – 18:35 (3 ч. 20 мин.)Рейс JQ 948: 17:25 – 20:50 (4 ч. 25 мин.)Рейс JQ 946: 19:50 – 22:10 (3 ч. 20 мин.)Пятница
| — |