Vilnius – Ryga, lėktuvų bilietai nuo 89,78 €
Geriausi bilietų pasiūlymai maršrutu Vilnius → Ryga (EUR / 1 asm.)
Kainos ir vietų skaičius nuolat kinta, todėl atnaujinkite informaciją paspaudę ant pasiūlymo – pamatysite naujausią kainą ir galėsite iškart išpirkti.
Ieškote daugiau pasirinkimų ar skrydžių iš kitų miestų? Pigūs skrydžiai į Rygą – visi pasiūlymai iš Vilniaus, Kauno, Rygos ir kitų miestų.
Ieškote kainų kitai datai ar keliems keleiviams? Paieškos forma viršuje.
Į abi puses Vilnius → Ryga → Vilnius
Tiesioginių skrydžių Vilnius — Ryga tvarkaraštis
Pateikiame tiesioginių skrydžių iš Vilniaus į Rygą tvarkaraštį. Bilietus į šiuos reisus galite įsigyti pasinaudoję mūsų aviabilietų paieškos ir rezervavimo forma viršuje.
| savaitės diena | išskridimas | atskridimas | aviakompanija | skrydžio numeris | Trukmė | lėktuvas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | ||||||
| 05:35 | 06:25 | AF 7989 AZ 4095 BT 0350 BT 350 | 50 min. | |||
| 09:20 | 10:10 | AZ 4092 BT 0342 BT 342 TP 6392 | 50 min. | |||
| 13:45 | 14:35 | AZ 4079 BT 0344 BT 344 | 50 min. | |||
| 15:15 | 16:05 | AF 7981 BT 0346 BT 346 | 50 min. | |||
| 20:00 | 20:50 | A3 3229 | 50 min. | |||
| 21:25 | 22:15 | BT 0348 EK 3504 | 50 min. | |||
| 21:30 | 22:20 | BT 348 FI 7104 | 50 min. | |||
| Antradienis | ||||||
| 05:35 | 06:25 | A3 3230 AF 7989 BT 0350 BT 350 | 50 min. | |||
| 09:20 | 10:10 | A3 3227 BT 0342 BT 342 | 50 min. | |||
| 15:15 | 16:05 | AZ 4079 BT 0344 BT 344 | 50 min. | |||
| 21:25 | 22:15 | EK 3504 | 50 min. | |||
| 21:30 | 22:20 | BT 0348 BT 348 | 50 min. | |||
| Trečiadienis | ||||||
| 05:35 | 06:25 | AF 7989 AZ 4095 BT 0350 BT 350 | 50 min. | |||
| 06:20 | 07:10 | AZ 4092 BT 342 | 50 min. | |||
| 09:20 | 10:10 | BT 0342 | 50 min. | |||
| 15:15 | 16:05 | AF 7981 AZ 4079 BT 0344 BT 0346 BT 344 BT 346 | 50 min. | |||
| 20:30 | 21:20 | BT 0348 BT 348 | 50 min. | |||
| 21:30 | 22:20 | FI 7104 | 50 min. | |||
| Ketvirtadienis | ||||||
| 05:35 | 06:25 | A3 3230 AF 7989 AZ 4095 BT 0350 BT 350 | 50 min. | |||
| 09:20 | 10:10 | A3 3227 AZ 4092 BT 0342 BT 342 | 50 min. | |||
| 15:15 | 16:05 | AF 7981 AZ 4079 BT 0344 BT 0346 BT 344 BT 346 | 50 min. | |||
| 21:30 | 22:20 | BT 0348 BT 348 | 50 min. | |||
| Penktadienis | ||||||
| 05:35 | 06:25 | AF 7989 AZ 4095 BT 0350 BT 350 | 50 min. | |||
| 09:20 | 10:10 | AZ 4092 BT 0342 BT 342 TP 6392 | 50 min. | |||
| 15:15 | 16:05 | AF 7981 BT 0344 BT 0346 BT 344 BT 346 | 50 min. | |||
| 20:30 | 21:20 | A3 3229 BT 0348 BT 348 FI 7104 | 50 min. | |||
| 21:25 | 22:15 | EK 3504 | 50 min. | |||
| Šeštadienis | ||||||
| 05:35 | 06:25 | A3 3230 AF 7989 AZ 4095 BT 0350 BT 350 | 50 min. | |||
| 09:20 | 10:10 | A3 3227 AZ 4092 BT 0342 BT 342 | 50 min. | |||
| 13:45 | 14:35 | AZ 4079 BT 0344 | 50 min. | |||
| 15:15 | 16:05 | BT 0346 BT 344 BT 346 | 50 min. | |||
| 21:30 | 22:20 | BT 0348 BT 348 EK 3504 | 50 min. | |||
| Sekmadienis | ||||||
| 05:35 | 06:25 | AF 7989 AZ 4095 BT 0350 BT 350 | 50 min. | |||
| 09:10 | 10:00 | BT 0342 BT 342 | 50 min. | |||
| 09:20 | 10:10 | AZ 4092 | 50 min. | |||
| 15:15 | 16:05 | AF 7981 AZ 4079 BT 0346 BT 346 | 50 min. | |||
| 15:55 | 16:45 | BT 0344 BT 344 | 50 min. | |||
| 20:30 | 21:20 | BT 0348 BT 348 | 50 min. | |||
| 21:25 | 22:15 | EK 3504 | 50 min. | |||
| 21:30 | 22:20 | FI 7104 | 50 min. |
Pirmadienis
Skrydis AF 7989 / AZ 4095 / BT 0350 / BT 350: 05:35 – 06:25 ( 50 min.)Skrydis AZ 4092 / BT 0342 / BT 342 / TP 6392: 09:20 – 10:10 ( 50 min.)Skrydis AZ 4079 / BT 0344 / BT 344: 13:45 – 14:35 ( 50 min.)Skrydis AF 7981 / BT 0346 / BT 346: 15:15 – 16:05 ( 50 min.)Skrydis A3 3229: 20:00 – 20:50 ( 50 min.)Skrydis BT 0348 / EK 3504: 21:25 – 22:15 ( 50 min.)Skrydis BT 348 / FI 7104: 21:30 – 22:20 ( 50 min.)Antradienis
Skrydis A3 3230 / AF 7989 / BT 0350 / BT 350: 05:35 – 06:25 ( 50 min.)Skrydis A3 3227 / BT 0342 / BT 342: 09:20 – 10:10 ( 50 min.)Skrydis AZ 4079 / BT 0344 / BT 344: 15:15 – 16:05 ( 50 min.)Skrydis EK 3504: 21:25 – 22:15 ( 50 min.)Skrydis BT 0348 / BT 348: 21:30 – 22:20 ( 50 min.)Trečiadienis
Skrydis AF 7989 / AZ 4095 / BT 0350 / BT 350: 05:35 – 06:25 ( 50 min.)Skrydis AZ 4092 / BT 342: 06:20 – 07:10 ( 50 min.)Skrydis BT 0342: 09:20 – 10:10 ( 50 min.)Skrydis AF 7981 / AZ 4079 / BT 0344 / BT 0346 / BT 344 / BT 346: 15:15 – 16:05 ( 50 min.)Skrydis BT 0348 / BT 348: 20:30 – 21:20 ( 50 min.)Skrydis FI 7104: 21:30 – 22:20 ( 50 min.)Ketvirtadienis
Skrydis A3 3230 / AF 7989 / AZ 4095 / BT 0350 / BT 350: 05:35 – 06:25 ( 50 min.)Skrydis A3 3227 / AZ 4092 / BT 0342 / BT 342: 09:20 – 10:10 ( 50 min.)Skrydis AF 7981 / AZ 4079 / BT 0344 / BT 0346 / BT 344 / BT 346: 15:15 – 16:05 ( 50 min.)Skrydis BT 0348 / BT 348: 21:30 – 22:20 ( 50 min.)Penktadienis
Skrydis AF 7989 / AZ 4095 / BT 0350 / BT 350: 05:35 – 06:25 ( 50 min.)Skrydis AZ 4092 / BT 0342 / BT 342 / TP 6392: 09:20 – 10:10 ( 50 min.)Skrydis AF 7981 / BT 0344 / BT 0346 / BT 344 / BT 346: 15:15 – 16:05 ( 50 min.)Skrydis A3 3229 / BT 0348 / BT 348 / FI 7104: 20:30 – 21:20 ( 50 min.)Skrydis EK 3504: 21:25 – 22:15 ( 50 min.)Šeštadienis
Skrydis A3 3230 / AF 7989 / AZ 4095 / BT 0350 / BT 350: 05:35 – 06:25 ( 50 min.)Skrydis A3 3227 / AZ 4092 / BT 0342 / BT 342: 09:20 – 10:10 ( 50 min.)Skrydis AZ 4079 / BT 0344: 13:45 – 14:35 ( 50 min.)Skrydis BT 0346 / BT 344 / BT 346: 15:15 – 16:05 ( 50 min.)Skrydis BT 0348 / BT 348 / EK 3504: 21:30 – 22:20 ( 50 min.)Sekmadienis
Skrydis AF 7989 / AZ 4095 / BT 0350 / BT 350: 05:35 – 06:25 ( 50 min.)Skrydis BT 0342 / BT 342: 09:10 – 10:00 ( 50 min.)Skrydis AZ 4092: 09:20 – 10:10 ( 50 min.)Skrydis AF 7981 / AZ 4079 / BT 0346 / BT 346: 15:15 – 16:05 ( 50 min.)Skrydis BT 0344 / BT 344: 15:55 – 16:45 ( 50 min.)Skrydis BT 0348 / BT 348: 20:30 – 21:20 ( 50 min.)Skrydis EK 3504: 21:25 – 22:15 ( 50 min.)Skrydis FI 7104: 21:30 – 22:20 ( 50 min.)2025-2026 m. vidutinės kainos pokyčių grafikas maršrutu Vilnius - Ryga
Lentelėje parodyta metų kainų dinamika maršrutui Vilnius - Ryga. Prie kiekvieno mėnesio nurodyta vidutinė kaina eurais iš mūsų duomenų bazės, kuri buvo sukaupta analizuojant mūsų klientų paieškų rezultatus. Lentelė parodo tik kainų keitimo tendencijas; identiškos vidutiniškos kainos tam pačiam kitų metų mėnesiui Avia.lt negarantuoja..
birželis 2025 | 97,40 € |
liepa 2025 | 93,18 € |
rugpjūtis 2025 | 110,69 € |
rugsėjis 2025 | 88,88 € |
spalis 2025 | 98,93 € |
lapkritis 2025 | 101,40 € |
gruodis 2025 | 112,79 € |
sausis 2026 | 94,96 € |
vasaris 2026 | 91,85 € |
kovas 2026 | 111,66 € |
balandis 2026 | 129,55 € |
gegužė 2026 | 115,87 € |